Λάστιχο πόρτας (70 cm X 68 cm) κατάψυξης ψυγείου BOSHC / PITSOS / SIEMENS original
80,00 €
Out of stock
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 90€ και άνω!
- Δυνατότητα Επιστροφής *
- Έξοδα αποστολής από 2,50€ πανελλαδικά
- Ασφαλείς Πληρωμές
Description
Λάστιχο πόρτας ψυγείου BOSHC PITSOS SIEMENS 00246099
Λάστιχο πόρτας ψυγείου BOSHC PITSOS SIEMENS 00246099
Κωδικοί Ανταλλακτικού:
236112, 246099, 00236112, 00246099
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | Τύπος | Ημ/νία Παραγωγής | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K58901X0/01 | K58901X0/01 | NEFF | ΗΨ NEFF K58901X0-“SN-T” (KB 952) | 8511 | inox,no-frost | |
2 | K5890X0/01 | K5890X0/01 | NEFF | ΗΨ NEFF K5890X0 | 8710 8805 | ανοξείδωτος,no-frost | |
3 | K5890X0/02 | K5890X0/02 | NEFF | ΗΨ NEFF K5890X0 | 8806 | ανοξείδωτος,no-frost | |
4 | K5890X3/01 | K5890X3/01 | NEFF | ΗΨ NEFF K5890X3 | 8809 8812 | refresh stainless | |
5 | K5890X3/02 | K5890X3/02 | NEFF | ΗΨ NEFF K5890X3 | 8901 8904 | inox | |
6 | KG44U190IE/01 | KG44U190IE/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U190IE-“SN-T” | 8105 8203 | ||
7 | KG44U190IE/02 | KG44U190IE/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U190IE-“SN-T” | 8204 8204 | ||
8 | KG44U190IE/04 | KG44U190IE/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U190IE-“SN-T” | 8204 8205 | ||
9 | KG44U190IE/05 | KG44U190IE/05 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U190IE-“SN-T” | 8206 8403 | ||
10 | KG44U191/01 | KG44U191/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U191-“SN-T” | |||
11 | KG44U191/02 | KG44U191/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U191-“SN-T” | |||
12 | KG44U191/03 | KG44U191/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U191-“SN-T” | |||
13 | KG44U191GB/01 | KG44U191GB/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U191GB-“SN-T”GB | |||
14 | KG44U191GB/02 | KG44U191GB/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U191GB-“SN-T”GB | |||
15 | KG44U191GB/03 | KG44U191GB/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U191GB-“SN-T”GB | |||
16 | KG44U192/01 | KG44U192/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U192-“SN-T” | |||
17 | KG44U192/02 | KG44U192/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U192-“SN-T” | |||
18 | KG44U192/03 | KG44U192/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U192-“SN-T” | |||
19 | KG44U192/06 | KG44U192/06 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U192-“SN-T” | 8404 | ||
20 | KG44U193/01 | KG44U193/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8403 8404 | inox,no-frost,high door | |
21 | KG44U193/02 | KG44U193/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8404 8404 | inox,no-frost,high door | |
22 | KG44U193/03 | KG44U193/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8404 8406 | inox,no-frost,high door | |
23 | KG44U193/04 | KG44U193/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8406 8406 | inox,no-frost,high door | |
24 | KG44U193/05 | KG44U193/05 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8409 8601 | inox,no-frost,high door | |
25 | KG44U193/06 | KG44U193/06 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8601 8702 | inox,no-frost,high door | |
26 | KG44U193/07 | KG44U193/07 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8703 8703 | inox,no-frost,high door | |
27 | KG44U193/08 | KG44U193/08 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193-“SN-T” | 8703 | inox,no-frost,high door | |
28 | KG44U193EU/01 | KG44U193EU/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193EU-“SN-T” | 8510 | inox,no-frost | |
29 | KG44U193GB/01 | KG44U193GB/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193GB-“SN”GB | inox,no-frost | ||
30 | KG44U193GB/03 | KG44U193GB/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193GB-“SN”GB | 8311 8404 | inox,no-frost | |
31 | KG44U193GB/06 | KG44U193GB/06 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U193GB-“SN”GB | 8404 | inox,no-frost | |
32 | KG44U98IE/01 | KG44U98IE/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U98IE-“SN-T” | 8007 8101 | ||
33 | KG44U98IE/02 | KG44U98IE/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44U98IE-“SN-T” | 8102 | ||
34 | KG44UM90/01 | KG44UM90/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG44UM90-“SN-T” | 8412 | inox,FNF | |
35 | KG46NA73/01 | KG46NA73/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA73-“SN-T” | 8807 8811 | inox | |
36 | KG46NA73/02 | KG46NA73/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA73-“SN-T” | 8812 8905 | inox | |
37 | KG46NA90FF/01 | KG46NA90FF/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA9OFF-“SN-T” | 8706 8707 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
38 | KG46NA90FF/03 | KG46NA90FF/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA9OFF-“SN-T” | 8708 8806 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
39 | KG46NA90FF/04 | KG46NA90FF/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA9OFF-“SN-T” | 8807 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
40 | KG46NP94/01 | KG46NP94/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NP94-“SN-T” | 8808 8812 | inox – Premium | |
41 | KG46NP94/02 | KG46NP94/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NP94-“SN-T” | 8901 8904 | inox – Premium | |
42 | KG49NA43/01 | KG49NA43/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA43-“SN-T” | 8811 9003 | added value refresh inox look | |
43 | KG49NA71/01 | KG49NA71/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA71-“SN-T” | 8704 8707 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
44 | KG49NA71/02 | KG49NA71/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA71-“SN-T” | 8707 8708 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
45 | KG49NA71/03 | KG49NA71/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA71-“SN-T” | 8708 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
46 | KG49NA71/04 | KG49NA71/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA71-“SN-T” | 8711 | ||
47 | KG49NA73/01 | KG49NA73/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA73-“SN-T” | 8807 8812 | inox-easyclean,nofrost | |
48 | KG49NA73/02 | KG49NA73/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA73-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
49 | KG49NA74/01 | KG49NA74/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA74-“SN-T” | 8902 8906 | inox | |
50 | KG49NA90/01 | KG49NA90/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA90-“SN-T” | 8705 8707 | ανοξείδωτο,no-frost | |
51 | KG49NA90/02 | KG49NA90/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA90-“SN-T” | 8707 8708 | ανοξείδωτο,no-frost | |
52 | KG49NA90/03 | KG49NA90/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA90-“SN-T” | 8708 | ανοξείδωτο,no-frost | |
53 | KG49NA90/04 | KG49NA90/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA90-“SN-T” | 8806 | ανοξείδωτο,no-frost | |
54 | KG49NA90GB/01 | KG49NA90GB/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA90GB-“SN-T” | 8705 | ανοξείδωτο,no-frost | |
55 | KG49NA90GB/03 | KG49NA90GB/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA90GB-“SN-T” | 8711 | ||
56 | KG49NA91/01 | KG49NA91/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA91-“SN-T” | 8704 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
57 | KG49NA91/02 | KG49NA91/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA91-“SN-T” | 8707 8708 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
58 | KG49NA91/03 | KG49NA91/03 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA91-“SN-T” | 8708 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
59 | KG49NA91/04 | KG49NA91/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA91-“SN-T” | 8711 | ||
60 | KG49NA93/01 | KG49NA93/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA93-“SN-T” | 8807 8812 | inox | |
61 | KG49NA93/02 | KG49NA93/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA93-“SN-T” | 8901 8906 | inox | |
62 | KG49NA94/01 | KG49NA94/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA94-“SN-T” | 8807 8812 | inox – added value | |
63 | KG49NA94/02 | KG49NA94/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA94-“SN-T” | 8901 8904 | inox – added value | |
64 | KG49NA95/01 | KG49NA95/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA95-“SN-T” | 8807 8812 | inox-easyclean,nofrost | |
65 | KG49NA95/02 | KG49NA95/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA95-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
66 | KG49NA95/04 | KG49NA95/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA95-“SN-T” | 8905 8905 | inox-easyclean,nofrost | |
67 | KG49NA95/05 | KG49NA95/05 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA95-“SN-T” | 8905 8906 | inox-easyclean,nofrost | |
68 | KG49NP90/01 | KG49NP90/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NP90-“SN-T” | |||
69 | KG49NP91/01 | KG49NP91/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NP91-“SN-T” | 8710 | inox-easyclean,nofrost | |
70 | KG49NP94/01 | KG49NP94/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NP94-“SN-T” | 8808 8901 | inox – Premium | |
71 | KG49NP94/02 | KG49NP94/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NP94-“SN-T” | 8902 8904 | inox – Premium | |
72 | KG49NP95/01 | KG49NP95/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NP95-“SN-T” | 8708 8904 | inox – Premium | |
73 | KG49NP95/02 | KG49NP95/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NP95-“SN-T” | 8905 8905 | inox – Premium | |
74 | KGN46A40/01 | KGN46A40/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A40-“SN-T” | 8706 8709 | inox-look,nofrost | |
75 | KGN46A40/03 | KGN46A40/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A40-“SN-T” | 8709 8805 | inox-look,nofrost | |
76 | KGN46A40/04 | KGN46A40/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A40-“SN-T” | 8806 | inox-look,nofrost | |
77 | KGN46A40ZA/03 | KGN46A40ZA/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A40ZA -“SN-T” | 8710 8805 | chrome Inox-metallic | |
78 | KGN46A40ZA/04 | KGN46A40ZA/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A40ZA -“SN-T” | 8806 | inox-look,nofrost | |
79 | KGN46A43/01 | KGN46A43/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A43-“SN-T” | 8807 8812 | inox | |
80 | KGN46A43/02 | KGN46A43/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A43-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
81 | KGN46A44/01 | KGN46A44/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A44-“SN-T” | 8808 8812 | inox | |
82 | KGN46A44/02 | KGN46A44/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A44-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
83 | KGN46A46/01 | KGN46A46/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A46-“SN-T” | 8810 8901 | inox look | |
84 | KGN46A46/02 | KGN46A46/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A46-“SN-T” | 8902 8906 | inox look | |
85 | KGN46A60/01 | KGN46A60/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A60-“SN-T” | 8705 8707 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
86 | KGN46A60/02 | KGN46A60/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A60-“SN-T” | 8707 8708 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
87 | KGN46A60/03 | KGN46A60/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A60-“SN-T” | 8708 8805 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
88 | KGN46A60/04 | KGN46A60/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A60-“SN-T” | 8806 | ||
89 | KGN46A61/01 | KGN46A61/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A61-“SN-T” | 8706 8707 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
90 | KGN46A61/02 | KGN46A61/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A61-“SN-T” | 8707 8708 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
91 | KGN46A61/03 | KGN46A61/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A61-“SN-T” | 8708 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
92 | KGN46A63/01 | KGN46A63/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A63-“SN-T” | 8809 8907 | added value refresh silver | |
93 | KGN46A64/01 | KGN46A64/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A64-“SN-T” | 8807 8901 | silver | |
94 | KGN46A64/02 | KGN46A64/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A64-“SN-T” | 8902 | silver | |
95 | KGN46A71/01 | KGN46A71/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A71-“SN-T” | 8705 8707 | ανοξείδωτο-εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
96 | KGN46A71/02 | KGN46A71/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A71-“SN-T” | 8707 8708 | ανοξείδωτο-εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
97 | KGN46A71/03 | KGN46A71/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A71-“SN-T” | 8708 | ανοξείδωτο-εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
98 | KGN46A71ZA/02 | KGN46A71ZA/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A71ZA-“SN-T” | 8708 8805 | chrome Inox-metallic | |
99 | KGN46A71ZA/03 | KGN46A71ZA/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A71ZA-“SN-T” | 8806 | chrome Inox-metallic | |
100 | KGN46A73/01 | KGN46A73/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A73-“SN-T” | 8807 8812 | inox | |
101 | KGN46A73/02 | KGN46A73/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A73-“SN-T” | 8901 8902 | inox | |
102 | KGN46A73/03 | KGN46A73/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A73-“SN-T” | 8903 8903 | inox | |
103 | KGN46A73/04 | KGN46A73/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A73-“SN-T” | 8903 8904 | inox | |
104 | KGN46A91/01 | KGN46A91/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A91-“SN-T” | 8705 8706 | ανοξείδωτο-εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
105 | KGN46A91/02 | KGN46A91/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A91-“SN-T” | 8707 8708 | ανοξείδωτο-εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
106 | KGN46A91/03 | KGN46A91/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A91-“SN-T” | 8708 | ανοξείδωτο-εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
107 | KGN46A93/02 | KGN46A93/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A93-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
108 | KGN49A40/01 | KGN49A40/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A40-“SN-T” | 8706 8707 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
109 | KGN49A40/02 | KGN49A40/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A40-“SN-T” | 8708 8708 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
110 | KGN49A40/03 | KGN49A40/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A40-“SN-T” | 8708 8805 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
111 | KGN49A40/04 | KGN49A40/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A40-“SN-T” | 8806 8809 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
112 | KGN49A40/05 | KGN49A40/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A40-“SN-T” | 8810 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
113 | KGN49A43/01 | KGN49A43/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A43-“SN-T” | 8809 8812 | inox look refresh added value | |
114 | KGN49A43/02 | KGN49A43/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A43-“SN-T” | 8901 8904 | inox look refresh added value | |
115 | KGN49A46/01 | KGN49A46/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A46-“SN-T” | 8810 8901 | inox look | |
116 | KGN49A46/02 | KGN49A46/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A46-“SN-T” | 8902 | inox look | |
117 | KGN49A60/01 | KGN49A60/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A60-“SN-T” | 8705 8707 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
118 | KGN49A60/02 | KGN49A60/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A60-“SN-T” | 8707 8708 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
119 | KGN49A60/03 | KGN49A60/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A60-“SN-T” | 8708 | ασημί,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
120 | KGN49A63/01 | KGN49A63/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A63-“SN-T” | 8807 8812 | silver | |
121 | KGN49A63/03 | KGN49A63/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A63-“SN-T” | 8901 8905 | silver | |
122 | KGN49A71/01 | KGN49A71/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A71-“SN-T” | 8704 8707 | inox-easyclean,nofrost | |
123 | KGN49A71/02 | KGN49A71/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A71-“SN-T” | 8707 8708 | ανξείδωτος,εύκολο καθάρισμα,nofrost | |
124 | KGN49A71/03 | KGN49A71/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A71-“SN-T” | 8708 8711 | ανξείδωτος,εύκολο καθάρισμα,nofrost | |
125 | KGN49A71/04 | KGN49A71/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A71-“SN-T” | 8711 8811 | ανξείδωτος,εύκολο καθάρισμα,nofrost | |
126 | KGN49A71/05 | KGN49A71/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A71-“SN-T” | 8812 | ανξείδωτος,εύκολο καθάρισμα,nofrost | |
127 | KGN49A72/01 | KGN49A72/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A72-“SN-T” | 8705 8706 | inox-easyclean,nofrost | |
128 | KGN49A72/02 | KGN49A72/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A72-“SN-T” | 8707 8707 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
129 | KGN49A72/03 | KGN49A72/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A72-“SN-T” | 8708 8711 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
130 | KGN49A72/04 | KGN49A72/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A72-“SN-T” | 8711 8805 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
131 | KGN49A72/05 | KGN49A72/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A72-“SN-T” | 8806 | inox-easyclean,bottom freezer | |
132 | KGN49A73/01 | KGN49A73/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A73-“SN-T” | 8807 8812 | inox-easyclean,nofrost | |
133 | KGN49A73/02 | KGN49A73/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A73-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
134 | KGN49A74/01 | KGN49A74/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A74-“SN-T” | 8807 8812 | inox | |
135 | KGN49A74/02 | KGN49A74/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A74-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
136 | KGN49A74/05 | KGN49A74/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A74-“SN-T” | 8905 8905 | inox | |
137 | KGN49A74/06 | KGN49A74/06 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A74-“SN-T” | 8905 8905 | inox | |
138 | KGN49A90/01 | KGN49A90/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A90-“SN-T” | 8705 8706 | ανοξείδωτο,εύκολο καθάρισμα,no-frost | |
139 | KGN49A90/02 | KGN49A90/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A90-“SN-T” | 8707 8708 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
140 | KGN49A90/03 | KGN49A90/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A90-“SN-T” | 8708 | ανοξείδωτο,ψυγειο-καταψύκτης,no-frost | |
141 | KGN49A91/01 | KGN49A91/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A91-“SN-T” | 8705 8706 | inox-easyclean,nofrost | |
142 | KGN49A91/02 | KGN49A91/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A91-“SN-T” | 8707 8708 | inox-easyclean,nofrost | |
143 | KGN49A91/03 | KGN49A91/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A91-“SN-T” | 8708 8711 | inox-easyclean,nofrost | |
144 | KGN49A91/04 | KGN49A91/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A91-“SN-T” | 8712 | inox-easyclean,nofrost | |
145 | KGN49A93/01 | KGN49A93/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A93-“SN-T” | 8807 8901 | inox-easyclean,nofrost | |
146 | KGN49A93/02 | KGN49A93/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A93-“SN-T” | 8902 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
147 | KGN49A93/04 | KGN49A93/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A93-“SN-T” | 8905 8905 | inox-easyclean,nofrost | |
148 | KGN49A94/01 | KGN49A94/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A94-“SN-T” | 8808 8812 | inox-easyclean,nofrost | |
149 | KGN49A94/02 | KGN49A94/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A94-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
150 | KGN49A96/01 | KGN49A96/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A96-“SN-T” | 8807 8812 | INOX | |
151 | KGN49A96/02 | KGN49A96/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A96-“SN-T” | 8901 8905 | inox | |
152 | KGN49P71/01 | KGN49P71/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49P71-“SN-T” | 8710 | inox-easyclean,nofrost | |
153 | KGN49P74/01 | KGN49P74/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49P74-“SN-T” | 8807 8812 | inox | |
154 | KGN49P74/02 | KGN49P74/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49P74-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
155 | KGN49P91/01 | KGN49P91/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49P91-“SN-T” | 8709 | inox-easyclean,nofrost | |
156 | KGN49WHP73/01 | KGN49WHP73/01 | WHIRLPOOL | ΗΨ WHIRLPOOL KGN49WHP73-SN-T”WBB4032NFX | 8903 | inox | |
157 | KGU40150/01 | KGU40150/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40150 “SN-ST” | 8605 | silver metalic,no-frost | |
158 | KGU40170IE/01 | KGU40170IE/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40170IE-“SN-T” | |||
159 | KGU40171/01 | KGU40171/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40171-“SN-T” | |||
160 | KGU40171/02 | KGU40171/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40171-“SN-T” | |||
161 | KGU40173/01 | KGU40173/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40173-“SN-T” | 8403 8404 | silver metallic,no-frost | |
162 | KGU40173/02 | KGU40173/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40173-“SN-T” | 8404 8404 | silver metallic,no-frost,high-door | |
163 | KGU40173/03 | KGU40173/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40173-“SN-T” | 8404 8408 | silver metallic,no-frost,high-door | |
164 | KGU40173/04 | KGU40173/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40173-“SN-T” | 8409 8601 | silver metallic,no-frost,high-door | |
165 | KGU40173/05 | KGU40173/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU40173-“SN-T” | 8601 | silver metallic,no-frost,high-door | |
166 | KGU4077IE/01 | KGU4077IE/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU4077IE-“SN-T” | |||
167 | KGU4077IE/02 | KGU4077IE/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU4077IE-“SN-T” | |||
168 | KGU44170/03 | KGU44170/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44170-“SN-T” | 8404 8408 | inox,no-frost,high door | |
169 | KGU44170/04 | KGU44170/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44170-“SN-T” | 8409 | inox,no-frost,high door | |
170 | KGU44170EU/01 | KGU44170EU/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44170EU-“SN-T” | 8510 | silver metalic,no-frost,high door | |
171 | KGU44170EU/02 | KGU44170EU/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44170EU-“SN-T” | 8703 | ασημί-μεταλλικό,no-frost,high door | |
172 | KGU44190IE/01 | KGU44190IE/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44190IE-“SN-T” | inox no-frost | ||
173 | KGU44191/02 | KGU44191/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44191-“SN-T” | inox,no-frost | ||
174 | KGU44191/03 | KGU44191/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44191-“SN-T” | inox,no-frost | ||
175 | KGU44191FF/01 | KGU44191FF/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44191FF-“SN-T” | inox,no-frost | ||
176 | KGU44191FF/02 | KGU44191FF/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44191FF-“SN-T” | inox,no-frost | ||
177 | KGU44192/01 | KGU44192/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGU44192-“SN-T” | inox,no-frost | ||
