Λαμπτήρας φωτισμού με κλιπ 40watt 220volt ψυγείου / φούρνου μικροκυμάτων WHIRLPOOL / SHARP
7,50 €
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 90€ και άνω!
- Δυνατότητα Επιστροφής *
- Έξοδα αποστολής από 2,50€ πανελλαδικά
- Ασφαλείς Πληρωμές
Category: lamps for refrigerators
Description
Λάμπα ψυγείου WHIRLPOOL / SHARP
Λάμπα ψυγείου WHIRLPOOL / SHARP
Κωδικοί ανταλλακτικού
481213428078, 481213418033, 484000000986, 824610645, 824610681, C00313201, C00312051
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | Τύπος | Ημ/νία Παραγωγής | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20RI-D1L A | 858644411010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
2 | 20RI-D3 L A /1 | 858644811010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
3 | 20RI-D3 SF WP | 858641115011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
4 | 20RI-D3J | 858644115030 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
5 | 20RI-D3J | 858644115031 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
6 | 20RI-D3J | 858644115032 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
7 | 20RI-D3L | 858644515011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
8 | 20RI-D3L | 858644515012 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
9 | 20RI-D3L A | 858644511011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
10 | 20RI-D3L DK | 858641401000 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
11 | 20RI-D3S | 858644011021 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
12 | 20RI-D3S | 858644011022 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
13 | 20RI-D3S A | 858644011041 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
14 | 20RU-D1J A | 858644311010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
15 | 25RI-D4 A PT | 858642238011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
16 | 25RI-D4 PT | 858642211002 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
17 | 25RI-D4 PT | 858642236000 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
18 | KSDN 5060/A SW | 855035001000 | BAUKNECHT | ΨΥΓΕΙΟ | |||
19 | KSN 560 BIO A EW | 855054901020 | BAUKNECHT | ΨΥΓΕΙΟ | |||
20 | MSZ 801 D/HA | AQ485290000 | F048529 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
21 | MSZ 801 D/HA | AQ485290000 | F048529 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
22 | MSZ 801 D/HA | AQ485290000 | F048529 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
23 | MSZ 801/HA | AQ503732513 | F050373 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
24 | MSZ 802 D | AQ461932359 | F046193 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
25 | MSZ 802 D | AQ461932359 | F046193 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
26 | MSZ 802 D | AQ461932359 | F046193 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
27 | MSZ 802 D/HA | AQ485300000 | F048530 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
28 | MSZ 802 D/HA | AQ485300000 | F048530 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
29 | MSZ 802 D/HA | AQ485300000 | F048530 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
30 | MSZ 802 DF | AQ461942360 | F046194 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
31 | MSZ 802 DF | AQ461942360 | F046194 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
32 | MSZ 802 DF | AQ461942360 | F046194 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
33 | MSZ 802 DF/HA | AQ485310000 | F048531 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
34 | MSZ 802 DF/HA | AQ485310000 | F048531 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
35 | MSZ 802 DF/HA | AQ485310000 | F048531 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
36 | MSZ 803 | AQ488640000 | F048864 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
37 | MSZ 803/HA | AQ497810000 | F049781 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
38 | MSZ 826 DF/HA | AQ572190000 | F057219 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
39 | MSZ 826 DF/HA | AQ572190000 | F057219 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
40 | MSZ 826 DF/HA | AQ572190000 | F057219 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
41 | MSZ 902 DF/HA | AQ716190000 | F071619 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
42 | MSZ 902 NDF/HA | AQ762410000 | F076241 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
43 | MSZ 922 DF/HA | AQ716200000 | F071620 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
44 | MSZ 922 NDF/HA | AQ762420000 | F076242 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
45 | MSZ 926 DF/HA | AQ716210000 | F071621 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
46 | MSZ 926 NDF/HA | AQ762430000 | F076243 | ARISTON | F.P. Combi | COOLING | |
47 | S20B RWW20-A/G | 858615201010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
48 | S20B TSB21-A/G | 858615001002 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
49 | S20B TSS21-A/G | 858615001010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
50 | S20B TSS21-A/G | 858615001011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | |||
51 | S20D RSB33-A/G | 858615801020 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
52 | S20D TSS33-A/G | 858615701010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
53 | S25B RSS31-A/G | 858616601010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
54 | S25B RSS31-A/G | 858616601011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
55 | S25B RSS31-A/G | 858616601012 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
56 | S25B RWW20-A/G | 858616601000 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
57 | S25B RWW20-A/G | 858616601001 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
58 | S25B RWW20-A/G | 858616601002 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
59 | S25C RSB31-A/G | 858616601020 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
60 | S25C RSB31-A/G | 858616601022 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
61 | S25D RSS33-A/G | 858616801020 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
62 | S25D RSS33-A/G | 858616801021 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
63 | S25D RSS33-A/G | 858616810011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
64 | S25D RWW33-A/G | 858616801002 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
65 | S25D RWW33-A/G | 858616810000 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
66 | WSC5541 A NX | 858664111010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
67 | WSC5541 A NX | 858664111011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
68 | WSC5541 A NX | 858664115010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
69 | WSC5541 A NX | 858664115011 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
70 | WSC5553 A X | 858645611000 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
71 | WSC5553 A X | 858645615010 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
72 | WSE5530 S | 858645811000 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
73 | WSF5574 A NX | 858663611010 | WHIRLPOOL | ΨΗΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
74 | WSF5574 A NX | 858663611011 | WHIRLPOOL | ΨΗΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
75 | WSF5574 A NX | 858663615010 | WHIRLPOOL | ΨΗΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
76 | WSF5574 A NX | 858663615011 | WHIRLPOOL | ΨΗΓΕΙΑ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ NO FROST | ||
77 | WSF5574 A X | 858663611031 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΠΟΡΤΟ | ||
78 | WSF7256 A IX | 858646211070 | WHIRLPOOL | ΨΥΓΕΙΟ |
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
Ακολουθήστε μας στο facebook
Be the first to review “Λαμπτήρας φωτισμού με κλιπ 40watt 220volt ψυγείου / φούρνου μικροκυμάτων WHIRLPOOL / SHARP” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.