Aντλία μαγνητική 220volt, 40W αποχέτευσης πλυντηρίου ρούχων ASKOLL
10,99 €
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 90€ και άνω!
- Δυνατότητα Επιστροφής *
- Έξοδα αποστολής από 2,50€ πανελλαδικά
- Ασφαλείς Πληρωμές
Description
Aντλία αποχέτευσης πλυντηρίου ρούχων 40W ASKOLL
Aντλία αποχέτευσης πλυντηρίου ρούχων 40W ASKOLL
Κωδικοί Ανταλλακτικού:
92129444, 292232, 1290377017, 481236018564, 144842, 145208, 1105782013, 1105782005, 92749316, 92749373, 5031687191274, 00144842, 00145208, 41019104, 41018402, DC31-30008D, 1260611007, 1260611502, DC31-00030A, DC3100030A, 92125681, 4681EA2002F, 4681EA2002B, 4681EA2001A, EAU61383502, 4681EA2001R, 4681EA2002J, 8227465, 55X7186, 547364, AS0002631, 145193, 00145193, 398371, 1520758507, 36189L5K20, 36189L5J20, DC9717336A, C00273407, 50286281006, 00144894, 3588305601, 3588300206, 1503874008, 1551425000, 53188943574, 1291523007, 012G5040004A, 12G5040004A, 1468818008, 53188949811, 82010566, 2804680800, 92977263, LAD000278, 46000636, 46002971, 518004700, 651016154, DC31-00030H, DC3100030H, DC31-00181A, DC3100181A, 55X3376, 36189L5K10, 1324278306, 1246548000, 1246548018, 1246548026, 1246548042, 1327319016, 2841420100, 492746, 4055059440, DC31-00181E, DC3100181E, 50266741003
A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | Τύπος | Ημ/νία Παραγωγής | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WF8600NHW/XEH | WF8600NHW/XEH | SAMSUNG | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | |||
2 | WF8600NHW/XEH | WF8600NHW/XEH | SAMSUNG | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | |||
3 | ? | 525011 | ? | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
4 | ? | 525012 | ? | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
5 | 31106701 – LB CE 449 T | 31106701 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 400 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
6 | AS40 | 605788 | PS051/120 | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
7 | AS450 | 605101 | PS051/12A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
8 | CL400 | 635154 | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
9 | CL550 | 635155 | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
10 | D2060T | 635081 D2060T | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
11 | D60T | 635081 D60T | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
12 | DFL690 (DE LONGHI) | 136237-00 | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 09.06.2005 | |
13 | FA1032 | 91421100300 | ZANUSSI | Πλυντήρια Ρούχων | 20011015 | ||
14 | FA1032 | 91421100301 | ZANUSSI | Πλυντήρια Ρούχων | 20030711 | ||
15 | FLB41X | 635066 | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
16 | FLB61X | 635067 | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
17 | FLS468C | 91424087200 | ZANUSSI | Πλυντήρια Ρούχων | 19991018 | ||
18 | FLS502 | 91426086200 | ZANUSSI | Πλυντήρια Ρούχων | 20000824 | ||
19 | FWM411 (FRIGIDAIRE) | 605798 | PS051/110 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
20 | FWM512 (FRIGIDAIRE) | 605799 | PS052/11H | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
21 | G-ML4600 | 605049 | PS051/12O | GORENJE | |||
22 | G-WA 400 | 605185 | PS051/12O | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
23 | G-WA400 | 545721 | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
24 | GP6550 (GREENPOINT) | 665179-00 | PS052/12H | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 14.10.2002 | |
25 | Grand Prix | WFL1680GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 1680 GR | 8009 8012 | ||
26 | Grand Prix | WFL1680GR/09 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 1680 GR | 8101 8106 | ||
27 | GW40T | 545658 | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
28 | GW40T1 | 605130 | PS051/12A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
29 | GW41 | 605124 | PS051/12O | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
30 | GW41T | 605125 | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
31 | GW60 | 545659 | PS052/110 | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
32 | GW60T | 545660 | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
33 | GW60TE | 605145 | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
34 | GW65T | 605128 | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
35 | KL402ENL | 545638 | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
36 | KL603ENL | 545639 | PS052/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
37 | KLS1200E | 605703 | PS155/120 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
38 | KW7503 | 405799-01 | PS10/23100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.10.2012 | |
39 | KW7503 | 405799-02 | PS10/23100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 07.07.2014 | |
40 | KW8503 | 405801-01 | PS10/25100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 09.10.2012 | |
41 | KW8503 | 405801-02 | PS10/25100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 15.10.2014 | |
42 | KW9624J | 422787-01 | PS10/35124 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 11.04.2013 | |
43 | KW9665K | 414205-01 | PS10/35164 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 30.01.2013 | |
44 | KWA50060 | 175667/01 | PS03/060 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 28.02.2007 | |
45 | KWA50085 | 226175/01 | PS0A3/080 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 13.05.2008 | |
46 | KWA60065 | 291594-01 KWA60065 | PS0A3/060 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 18.02.2010 | |
47 | KWA60065 | 291594-02 KWA60065 | PS0A3/060 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 16.01.2011 | |
48 | KWA60065 | 291594-03 KWA60065 | PS0A3/060 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 23.05.2011 | |
49 | KWA60065 | 291594-04 KWA60065 | PS0A3/060 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
50 | KWA60085R | 396519-01 KWA60085R | PS0A3/080R | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 10.04.2013 | |
51 | KWA60085R | 396519-02 KWA60085R | PS0A3/080R | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 01.07.2013 | |
52 | KWA60089W | 421169-01 | PS0A3/080 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 15.04.2013 | |
53 | KWA60105 | 291574-01 KWA60105 | PS0A3/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 18.02.2010 | |
54 | KWA60105 | 291574-02 KWA60105 | PS0A3/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 16.01.2011 | |
55 | KWA60105 | 291574-03 KWA60105 | PS0A3/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 23.05.2011 | |
56 | KWA60105 | 291574-04 KWA60105 | PS0A3/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
57 | KWA61041 | 118662/00 | PS13/04B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 18.01.2007 | |
58 | KWA61061 | 106081/00 | PS13/06B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 11.01.2007 | |
59 | KWA61061 | 118663/00 | PS13/06B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 26.07.2005 | |
60 | KWA61062 | 118663/02 | PS13/06B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 02.09.2008 | |
61 | KWA61063 | 118663/03 | PS13/06B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 17.06.2009 | |
62 | KWA61064 | 118663/04 | PS13/06B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
63 | KWA61200B | 335527-01 | PS23/120 | KÖRTING | ΚΟΥΖΙΝΑ | 30.05.2011 | |
64 | KWA61200B | 335527-02 | PS23/120 | KÖRTING | ΚΟΥΖΙΝΑ | 08.08.2011 | |
65 | KWA61200B | 335527-03 | PS23/120 | KÖRTING | ΚΟΥΖΙΝΑ | 01.10.2011 | |
66 | KWA62051 | 106082-00 | PS23/050 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 11.01.2007 | |
67 | KWA62051 | 106083-00 | PS23/070 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 11.01.2007 | |
68 | KWA62071 | 106084-00 | PS23/090 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 11.01.2007 | |
69 | KWA62081 | 118665/00 | PS23/080 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 07.04.2008 | |
70 | KWA62081 | 118665/02 | PS23/080 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 02.09.2008 | |
71 | KWA62081 | 118665/03 | PS23/080 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 17.06.2009 | |
72 | KWA62081 | 118665/04 | PS23/080 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
73 | KWA62091 | 106086-00 | PS23/110 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 11.01.2007 | |
74 | KWA62091AL | 117795-00 | PS23/110 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 24.01.2007 | |
75 | KWA62101 | 118664/00 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 07.04.2008 | |
76 | KWA62101 | 118664/02 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 02.09.2008 | |
77 | KWA62101 | 118664/03 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 17.06.2009 | |
78 | KWA62101 | 118664/04 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
79 | KWA71081 | 226583/02 | PS13/08B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 01.09.2008 | |
80 | KWA71081 | 226583/03 | PS13/08B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 12.03.2010 | |
81 | KWA71081 | 226583/04 | PS13/08B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 23.05.2011 | |
82 | KWA71081 | 226583/05 | PS13/08B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
83 | KWA71121 | 293865-01 | PS13/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 22.04.2010 | |
84 | KWA71121 | 293865-02 | PS13/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 03.05.2010 | |
85 | KWA71121 | 293865-03 | PS13/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 23.05.2011 | |
86 | KWA71121 | 293865-04 | PS13/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
87 | KWA72101 | 175656/02 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 02.09.2008 | |
88 | KWA72101 | 175656/03 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 17.06.2009 | |
89 | KWA72101 | 175656/04 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 12.03.2010 | |
90 | KWA72101 | 175656/05 | PS23/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
91 | KWA72145AL | 335912-01 | PS23/140 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 19.05.2011 | |
92 | KWA72145AL | 335912-02 | PS23/140 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
93 | KWA74123 | 175652/03 | PS41/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 02.09.2008 | |
94 | KWA74123 | 175652/04 | PS41/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 15.08.2009 | |
95 | KWA74123 | 175652/05 | PS41/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 15.04.2010 | |
96 | KWA74123 | 175652/06 | PS41/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 20.04.2010 | |
97 | KWA74123 | 175652/07 | PS41/12B | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
98 | KWA82125 | 323982-01 | PS23/120 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 15.02.2011 | |
99 | KWA82125 | 323982-02 | PS23/120 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 23.05.2011 | |
100 | KWA82125 | 323982-03 | PS23/120 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
101 | KWA82145 | 323983-01 | PS23/140 | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 11.02.2011 | |
102 | KWA82145 | 323983-02 | PS23/140 | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 23.05.2011 | |
103 | KWA82145 | 323983-03 | PS23/140 | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 08.08.2011 | |
104 | KWS120P | 635338-00 | PS155/140 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 29.11.2004 | |
105 | KWS400 | 635084 | PS051/120 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
106 | KWS40090 | 264230-01 | PS05/100 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 16.04.2009 | |
107 | KWS401 | 635085 | PS051/12A | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
108 | KWS40110 | 264041-01 | PS05/110 | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 16.04.2009 | |
109 | KWS600 | 635086 | PS052/12H | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
110 | KWS680 | 635522-00 | PS052/11H | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 13.10.2008 | |
111 | KWS884 | 665276-00 | PS103/11E | KÖRTING | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 19.01.2005 | |
112 | L453X | 635088 | PS051/110 | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
113 | L454XT | 635089 | PS051/11A | GORENJE | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ||
114 | LA.OASIS LX | 39963129 | ZEROWATT | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – 600 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
115 | LADYMUL 7XXL | 39990015 | ZEROWATT | WASHING MACHINE FS | FRONT.56 L – 1000 INOX | ||
116 | LADYSTEEL 9S | 39987631 | ZEROWATT | WASHING MACHINE FS | FRONT.46 L – 900 SILITECH | ||
117 | LAV50210 | 91400353200 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050602 | ||
118 | LAV50210 | 91400353201 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051201 | ||
119 | LAV52608 | 91400327600 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050113 | ||
120 | LAV54609 | 91400328400 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050113 | ||
121 | LAV58200 | 91400348700 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050609 | ||
122 | LAV58203 | 91400349700 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050609 | ||
123 | LAV58800 | 91400348600 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050609 | ||
124 | LAV58808 | 91400348500 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050609 | ||
125 | LAV60804 | 91400348000 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050512 | ||
126 | LAV60807 | 91400348200 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050512 | ||
127 | LAV60809 | 91400348100 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050512 | ||
128 | LAV60810 | 91400359000 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050908 | ||
129 | LAV60810 | 91400359001 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051117 | ||
130 | LAV60814 | 91400359100 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050908 | ||
131 | LAV60814 | 91400359101 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051117 | ||
132 | LAV60816 | 91400361500 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050929 | ||
133 | LAV60817 | 91400359300 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050908 | ||
134 | LAV60817 | 91400359301 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051117 | ||
135 | LAV60819 | 91400359200 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050908 | ||
136 | LAV60819 | 91400359201 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051117 | ||
137 | LAV61805 | 91400347900 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050512 | ||
138 | LAV61815 | 91400359500 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050908 | ||
139 | LAV61815 | 91400359501 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051117 | ||
140 | LAV62808 | 91400347800 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050512 | ||
141 | LAV64600 | 91400305600 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20031230 | ||
142 | LAV64600 | 91400320900 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20040909 | ||
143 | LAV64610 | 91400338800 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050210 | ||
144 | LAV64735 | 91400249003 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20030925 | ||
145 | LAV64735 | 91400249004 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20031002 | ||
146 | LAV64802 | 91400347500 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050512 | ||
147 | LAV64812 | 91400358800 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050825 | ||
148 | LAV64812 | 91400358801 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051117 | ||
149 | LAV72800 | 91400347200 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050512 | ||
150 | LAV76730 | 91400202302 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20030911 | ||
151 | LAV86810 | 91400345800 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050421 | ||
152 | LAV86810 | 91400345801 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20051013 | ||
153 | LAV86810 | 91400358600 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20050825 | ||
154 | LAVW1000 | 91400250200 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20020910 | ||
155 | LAVW1030 | 91400218101 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20030626 | ||
156 | LAVW1037 | 91400222701 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20040318 | ||
157 | LAVW1050 | 91400245700 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20020730 | ||
158 | LAVW1057 | 91400254200 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20021121 | ||
159 | LAVW1059 | 91400267900 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20030624 | ||
160 | LAVW1159 | 91400258300 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20030127 | ||
161 | LAVW1441 | 91400260600 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20030204 | ||
162 | LAVW800 | 91400250700 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20021018 | ||
163 | LAVW850 | 91400252500 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20021107 | ||
164 | LAVW857 | 91400254100 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20021121 | ||
165 | LAVW859 | 91400254000 | AEG | Πλυντήρια Ρούχων | 20021121 | ||
166 | LB AB90011 | 37614112 | HOOVER | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΜΠ.46 Λ. ΒΑΘΟΥΣ – 900 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
167 | LB ACT 105AC | 31085665 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 1000 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
168 | LB ACTIVA 60 | 31089006 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 600 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
169 | LB ALISE 065 | 31069651 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – 600 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
170 | LB ALISE66 | 31069693 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – 600 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
171 | LB C 408 XT | 31048689 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 400 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
172 | LB C 431 | 31054760 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 400 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
173 | LB C 431 | 31054760 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 400 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
174 | LB C 435 T | 31054786 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 400 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
175 | LB C 536 T | 31091606 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 500 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
176 | LB C 634 XT | 31043797 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 600 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
177 | LB C455XTUNI | 31048713 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 400 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
178 | LB C836XT IR | 31042732 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 800 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔ. | ||
179 | LB CE 421 | 31106636 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 400 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
180 | LB CE 650 TR | 31127111 | CANDY | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | ΕΜΠΡ.ΦΟΡΤΩΣΗΣ – 600 ΣΤΡ. ΚΑΔΟΣ SILITECH | ||
